Ekonomi & Bisnis Perumusan Kebijakan Berbasis Digital untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan ByAdmin 31 Juli 2024
Ekonomi & Bisnis | Internasional Survei Kegiatan Global Usaha Triwulan II 2024: Kegiatan Dunia Usaha Meningkat ByAdmin 19 Juli 2024
Ekonomi & Bisnis | Internasional Bank Indonesia dan Bank Sentral Uni Emirat Arab Teken Kerjasama Sistem Pembayaran ByAdmin 18 Juli 2024
Balikpapan | Ekonomi & Bisnis Inflasi Kota Balikpapan Terjadi Penurunan di Bulan Juni ByAdmin 3 Juli 20243 Juli 2024
Event BI Kolaborasi dengan Disdikbud, Gelar Workshop Penyusunan Modul Ajar Edukasi CBP Rupiah ByAdmin 15 Juni 2024
Kaltim | Ramadhan Bank Indonesia Sediakan Rp 1,39 Triliun Uang Pecahan untuk Lebaran dan Bisa Ditukar di 149 Titik di Balikpapan, PPU dan Paser ByAdmin 28 Maret 202328 Maret 2023
Event | Samarinda Vaksin Booster untuk Perbankan, BINDA Kaltim Siakpan 1000 Dosis ByAdmin 31 Maret 20221 April 2022
Ekonomi & Bisnis Lanal Balikpapan Bekerjasama dengan Bank Indonesia, Pertama Terapkan Aplikasi QRIS di Lingkungan Kerja ByAdmin 2 Juni 20211 Juni 2021
Ekonomi & Bisnis Komandan Pangkalan TNI AL Balikpapan terima kunjungan Kepala Bank Indonesia Balikpapan ByAdmin 1 Juni 2021
Balikpapan | Ekonomi & Bisnis Ramadan 2021, Inflasi Terendah dalam Tiga Tahun Terakhir ByPro13 3 Mei 2021
Balikpapan | Ekonomi & Bisnis Kebutuhan Uang selama Ramadan dan Idulfitri Diprediksi Capai 1,68 T ByPro13 24 April 2021
Balikpapan | Ekonomi & Bisnis | Kaltim Kick Off Road to FESyar, BI Balikpapan Perkuat Kemandirian Ekonomi Pesantren ByPro13 18 April 2021
Balikpapan | Ekonomi & Bisnis | Kaltim Percepat Digitalisasi Bidang Sistem Pembayaran, E-Commerce Diprediksi Tumbuh Signifikan ByPro13 6 April 20216 April 2021
Balikpapan | Ekonomi & Bisnis | Kaltim Bank Indonesia Balikpapan Optimalisasi Penggunaan QRIS sebagai Media Transaksi UMKM ByPro13 3 April 20213 April 2021
Ekonomi & Bisnis | Kaltim Ekspor CPO Diproyeksi Meningkat, Percepat Pemulihan Ekonomi Kaltim ByPro13 2 April 20212 April 2021
Balikpapan | Ekonomi & Bisnis | Kaltim Kota Balikpapan Catatkan Inflasi 0,16 Persen pada Maret, Kenaikan Harga Komoditas Makanan Jadi Faktor Pendorong ByPro13 1 April 20211 April 2021
Balikpapan | Event | Kaltim BI Balikpapan Gelar Pelatihan Pertanian Organik dan Korporatisasi, Diikuti Petani dari Tiga Daerah ByPro13 25 Maret 202125 Maret 2021
Balikpapan | Ekonomi & Bisnis | Kaltim | Lifestyle Inilah Mekanisme dan Syarat Melakukan Penukaran UPK 75 Tahun RI ByPro13 23 Maret 202123 Maret 2021
Balikpapan | Kaltim | Lifestyle Berlaku 22 Maret, Masyarakat Bisa Miliki UPK 75 RI Sebanyak-banyaknya ByPro13 23 Maret 202123 Maret 2021
Ekonomi & Bisnis DP 0 Persen Pembelian Kendaraan Bermotor, Ini yang Harus Diketahui Masyarakat ByPro13 4 Maret 20214 Maret 2021
Ekonomi & Bisnis BI Prediksi Ekonomi Tumbuh hingga 5,3 Persen ByPro13 20 Februari 202120 Februari 2021